10/12/2025 19:57 GMT - Jour Julien 2461020.33
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Sagittaire | 19°01' | |
![]() | Lune | ![]() | Vierge | 6°53' | |
![]() | Mercure | ![]() | Scorpion | 28°40' | |
![]() | Vénus | ![]() | Sagittaire | 12°34' | |
![]() | Mars | ![]() | Sagittaire | 26°38' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 23°46' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°17' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 28°39' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°24' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 2°17' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 28°56' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 12°57' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°53' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 4°12' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 18°18' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 24°34' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 17°49' |


























