03/05/2026 03:57 GMT - Jour Julien 2461163.66
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Taureau | 12°45' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 28°41' | |
![]() | Mercure | ![]() | Taureau | 0°06' | |
![]() | Vénus | ![]() | Gémeaux | 10°55' | |
![]() | Mars | ![]() | Bélier | 18°02' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 19°13' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 9°23' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 0°24' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 3°21' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°39' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 14°54' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 6°51' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 28°42' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 20°11' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 3°45' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 10°08' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 29°38' | R |

























