01/02/2026 01:04 GMT - Jour Julien 2461072.54
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Verseau | 12°10' | |
![]() | Lune | ![]() | Lion | 0°33' | |
![]() | Mercure | ![]() | Verseau | 19°34' | |
![]() | Vénus | ![]() | Verseau | 18°15' | |
![]() | Mars | ![]() | Verseau | 6°46' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 17°21' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 28°38' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 27°28' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 0°10' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 3°51' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 4°45' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°14' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 24°03' | |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 15°58' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 3°43' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 13°26' | |
![]() | Vesta | ![]() | Verseau | 14°57' |

























