17/06/2026 11:02 GMT - Jour Julien 2461208.96
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Gémeaux | 26°17' | |
![]() | Lune | ![]() | Cancer | 29°18' | |
![]() | Mercure | ![]() | Cancer | 20°43' | |
![]() | Vénus | ![]() | Lion | 4°40' | |
![]() | Mars | ![]() | Taureau | 21°50' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 27°19' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 13°27' | |
![]() | Uranus | ![]() | Gémeaux | 3°00' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 4°20' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°16' | R |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 19°57' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 2°14' | |
![]() | Chiron | ![]() | Taureau | 0°59' | |
![]() | Ceres | ![]() | Gémeaux | 8°46' | |
![]() | Pallas | ![]() | Bélier | 16°32' | R |
![]() | Juno | ![]() | Verseau | 13°27' | R |
![]() | Vesta | ![]() | Bélier | 18°07' |

























