15/12/2025 10:16 GMT - Jour Julien 2461024.93
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Sagittaire | 23°42' | |
![]() | Lune | ![]() | Scorpion | 3°10' | |
![]() | Mercure | ![]() | Sagittaire | 4°30' | |
![]() | Vénus | ![]() | Sagittaire | 18°21' | |
![]() | Mars | ![]() | Capricorne | 0°06' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 23°19' | R |
![]() | Saturne | ![]() | Poissons | 25°25' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 28°29' | R |
![]() | Neptune | ![]() | Poissons | 29°24' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 2°24' | |
![]() | Lilith | ![]() | Scorpion | 29°27' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 12°28' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 23°48' | R |
![]() | Ceres | ![]() | Bélier | 4°47' | |
![]() | Pallas | ![]() | Verseau | 19°30' | R |
![]() | Juno | ![]() | Sagittaire | 26°13' | |
![]() | Vesta | ![]() | Capricorne | 20°12' |

























