18/03/2026 12:23 GMT - Jour Julien 2461118.02
| Zodiaque : Tropique | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Soleil | ![]() | Poissons | 27°55' | |
![]() | Lune | ![]() | Poissons | 20°54' | |
![]() | Mercure | ![]() | Poissons | 8°46' | R |
![]() | Vénus | ![]() | Bélier | 14°59' | |
![]() | Mars | ![]() | Poissons | 12°33' | |
![]() | Jupiter | ![]() | Cancer | 15°10' | |
![]() | Saturne | ![]() | Bélier | 3°52' | |
![]() | Uranus | ![]() | Taureau | 28°14' | |
![]() | Neptune | ![]() | Bélier | 1°43' | |
![]() | Pluton | ![]() | Verseau | 5°06' | |
![]() | Lilith | ![]() | Sagittaire | 9°49' | |
![]() | N.Nord | ![]() | Poissons | 9°00' | |
![]() | Chiron | ![]() | Bélier | 25°59' | |
![]() | Ceres | ![]() | Taureau | 1°59' | |
![]() | Pallas | ![]() | Poissons | 18°51' | R |
![]() | Juno | ![]() | Capricorne | 28°38' | |
![]() | Vesta | ![]() | Poissons | 8°02' |
























